广州大学2025年生物与医药硕士研究生复试结果公布表
学院名称: 生命科学学院
专业名称 | 考生 姓名 | 考生编号 | 性别 | 初试 总分 | 复试 成绩 | 录取成绩 [(初试成绩总和/5)*0.5+复试成绩*0.5] | 录取成绩本 专业内排名 | 是否学院 拟录取 |
生物与医药 | 吴绮晴 | 110785123408656 | 女 | 386 | 79.77 | 78.49 | 1 | 拟录取 |
生物与医药 | 王天乐 | 110785123402667 | 男 | 391 | 77.57 | 77.89 | 2 | 拟录取 |
生物与医药 | 薛林英 | 110785123402665 | 女 | 390 | 77.00 | 77.50 | 3 | 拟录取 |
生物与医药 | 黄欣 | 110785123407329 | 女 | 362 | 75.34 | 73.87 | 4 | 拟录取 |
生物与医药 | 李森 | 110785123410971 | 男 | 372 | 68.89 | 71.64 | 5 | 拟录取 |
生物与医药 | 朱筱薇 | 110785123404810 | 女 | 326 | 77.94 | 71.57 | 6 | 拟录取 |
生物与医药 | 刘劲 | 110785123407137 | 男 | 346 | 73.54 | 71.37 | 7 | 拟录取 |
生物与医药 | 刘伊雯 | 110785123411663 | 女 | 354 | 70.66 | 70.73 | 8 | 拟录取 |
生物与医药 | 张杰飞 | 110785123406002 | 男 | 337 | 71.40 | 69.40 | 9 | 拟录取 |
生物与医药 | 黄小雅 | 110785123402670 | 女 | 327 | 73.11 | 69.26 | 10 | 拟录取 |
生物与医药 | 祝青松 | 110785123409706 | 男 | 318 | 74.83 | 69.21 | 11 | 拟录取 |
生物与医药 | 聂磊 | 110785123402673 | 男 | 342 | 69.83 | 69.11 | 12 | 拟录取 |
生物与医药 | 刘恩慧 | 110785123402671 | 女 | 316 | 74.77 | 68.99 | 13 | 拟录取 |
生物与医药 | 严伟松 | 110785123402672 | 男 | 311 | 74.40 | 68.30 | 14 | 拟录取 |
生物与医药 | 梁家豪 | 110785123406003 | 男 | 312 | 72.14 | 67.27 | 15 | 拟录取 |
生物与医药 | 周俊舟 | 110785123402668 | 男 | 334 | 66.40 | 66.60 | 16 | 拟录取 |
生物与医药 | 赖烨柔 | 110785123408657 | 女 | 301 | 72.66 | 66.43 | 17 | 拟录取 |
生物与医药 | 栗婧瑶 | 110785123408837 | 女 | 306 | 71.57 | 66.39 | 18 | 拟录取 |
生物与医药 | 蔡恩彤 | 110785123402676 | 女 | 288 | 72.31 | 64.96 | 19 | 拟录取 |
生物与医药 | 方瑜韵 | 110785123406365 | 女 | 290 | 59.37 | 58.69 | 20 | 不录取 |
生物与医药 | 许梓健 | 110785123402674 | 男 | 288 | 59.34 | 58.47 | 21 | 不录取 |
生物与医药 | 李泰臻 | 110785123412889 | 男 | 285 | 57.31 | 57.16 | 22 | 不录取 |
生物与医药 | 陈卓玟 | 110785123402675 | 女 | 283 | 0 | 28.3 | 23 | 不录取 |
公示时间:2025年4月4日至2025年4月11日,共5个工作日。
如对公示内容有异议,请在公示期间以书面形式向生命科学学院教研办反映情况。反映情况需要署实名,凡匿名异议、逾期提出意见的,一概不予受理。
联系人:梁老师
联系电话:020--39366913
联系地址:广州大学大学城校区行政东后座322室